跳到正文
原厂授权代理 正品保障 技术支持 快速询价 技术资料 13922805672

ORIENTAL SEMI

苏州东微半导体股份有限公司 功率半导体

苏州东微半导体股份有限公司(ORIENTAL SEMI) 在 功率半导体 分类下的在售型号,可按参数在线选型; 每个型号有独立参数页、规格书下载与在线询价。

1,710 个型号

1,710 个型号 · 第 6/86 页

← 表格可左右滑动查看全部参数 →

本页 20 个型号共同参数 Category Industrial Nr of Transistors 1 Polarity Single N Product Status Production 器件类型 IGBT(分立单管) 生命周期状态 量产(Active)

苏州东微半导体股份有限公司 功率半导体 型号参数对照表
型号 Qrrtyp(nC) VFtyp(V) Eoff(mJ) QGtyp @10V(nC) VCEmax(V) VCE(sat)typ(V) 规格书 询价
OST40N65HSMF 600 1.8 0.65 102 650 1.63 询价
OST40N65HUMF 620 1.5 0.44 84 650 1.65 询价
OST40N65HUXF 120 2.45 0.3 43 650 1.95 询价
OST40N65HXF 1000 1.85 0.42 76 650 1.6 ⤓ PDF 询价
OST40N65KEMF 730 1.67 0.41 75 650 1.6 询价
OST40N65KMF 840 1.7 0.42 80 650 1.6 询价
OST40N65PEM2F 100 2.44 0.4 59 650 2 询价
OST40N65PMF 840 1.7 0.42 80 650 1.6 询价
OST40N65PUXF 180 2.65 0.31 44 650 1.95 ⤓ PDF 询价
OST40N65TEMF 960 1.58 0.4 79 650 1.55 询价
OST50N120H4EMF 850 3.1 1.28 187 1200 1.6 询价
OST50N120H4EMF-E 1890 2.65 1.65 252 1200 1.48 询价
OST50N120H5EM3F 1330 2.85 1.38 126 1200 1.8 询价
OST50N120H5EMF 2190 2.2 1.59 208 1200 1.55 询价
OST50N120H5EMF-E 1650 2.6 1.64 250 1200 1.55 询价
OST50N120H5MF 3130 1.93 3.42 206 1200 1.5 询价
OST50N120H5UNF 3140 1.9 3.56 232 1200 1.58 询价
OST50N120HEM3F 1330 2.85 1.38 126 1200 1.8 询价
OST50N120HEMF-E 1650 2.6 1.64 250 1200 1.55 询价
OST50N120HM2F 3500 1.8 3.22 195 1200 1.4 询价

需要选型建议或批量报价?

提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。