跳到正文
原厂授权代理 正品保障 技术支持 快速询价 技术资料 13922805672

半导体产品

功率半导体

在售型号 1,818

该品类代理品牌

1,818 个型号 · 第 65/91 页

← 表格可左右滑动查看全部参数 →

本页 20 个型号共同参数 Nr of Transistors 1 Polarity Single N Product Status Production

功率半导体 型号参数对照表
型号 Qrrtyp(nC) VGS(th)min(V) Category VDSmax(V) RDS(on)max @4.5V(mΩ) RDS(on)max @10V(mΩ) 规格书 询价
SFG100N08GF 164 2 Industrial 80 5.9 询价
SFG100N08KF 164 2 Industrial 80 5.9 询价
SFG100N08PF 164 2 Consumer 80 6.5 询价
SFG10R10GTF 130 1 Consumer 100 15 10.8 询价
SFG10S06GF 79.3 1 Industrial 100 10 6.5 询价
SFG110N12FF 240 2 Industrial 120 6.5 询价
SFG110N12IF 240 2 Industrial 120 6.5 询价
SFG110N12KF 240 2 Consumer 120 6.5 询价
SFG110N12PF 240 2 Industrial 120 6.5 询价
SFG12R03HNF 410 2 Industrial 120 3.5 询价
SFG12R03PNF 410 2 Industrial 120 3.5 询价
SFG12R03TNF 410 2 Industrial 120 3.5 询价
SFG130N08KF 263 2 Industrial 80 4.5 询价
SFG130N08PF 248.4 2 Consumer 80 4.5 询价
SFG130N10FF 248.4 2 Industrial 100 4.6 询价
SFG130N10KF 248.4 2 Industrial 100 4.6 询价
SFG130N10PF 303 2 Industrial 100 4.6 询价
SFG150N10KF 437 2 Industrial 100 3.5 询价
SFG150N10PF 437 2 Industrial 100 3.5 询价
SFG180N10K7F 363 2 Industrial 100 2.5 询价

需要选型建议或批量报价?

提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。