跳到正文
原厂授权代理 正品保障 技术支持 快速询价 技术资料 13922805672

半导体产品

功率半导体

在售型号 1,818

该品类代理品牌

1,818 个型号 · 第 79/91 页

← 表格可左右滑动查看全部参数 →

本页 20 个型号共同参数 Nr of Transistors 1 Polarity Single N Product Status Production

功率半导体 型号参数对照表
型号 Qrrtyp(nC) VGS(th)min(V) Category VDSmax(V) RDS(on)max @4.5V(mΩ) RDS(on)max @10V(mΩ) 规格书 询价
SFS15R074PNF 84 3 Industrial 150 7.4 询价
SFS15R074TNF 84 3 Industrial 150 7.4 询价
SFS15R075FNF 296 2.5 Industrial 150 7.5 询价
SFS15R07PNF 463 3 Consumer 150 5.5 询价
SFS15R105UGNF 75 2.5 Industrial 150 10.5 询价
SFS15R12UGNF 80 2.5 Industrial 150 13.5 询价
SFS190N10HF 309 2 Consumer 100 2.3 询价
SFS200N10HF 316 2 Consumer 100 2.3 询价
SFS200N10KF 316 2 Industrial 100 2.3 询价
SFS200N10PF 316 2 Consumer 100 2.3 询价
SFS200N10TF 295 2 Consumer 100 1.6 询价
SFS270N10PF 215 2 Industrial 100 2.8 询价
SFS270N10TF 322 2 Industrial 100 2.1 询价
SFS280N10HF 289 2 Industrial 100 2.1 询价
SFS280N10K7F 144 2 Industrial 100 2.1 询价
SFS280N10KF 289 2 Industrial 100 2.1 询价
SFS280N10PF 289 2 Industrial 100 2.1 询价
SFSE2R0055UGF 223 1 Industrial 25 1 0.55 询价
SFSE2R005UGF 222 1 Industrial 25 1 0.5 询价
SFSE2R006UGF 224 1.1 Industrial 25 0.9 0.6 询价

需要选型建议或批量报价?

提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。