时间继电器
时间继电器.pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 830.7 KB
- 页数
- 2 页
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 8 个型号共同参数 电压/线圈电压 DC12V/DC24V/AC220V/AC380V
| 型号 | 脚针 | 名称 | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
| YJ48S | 8脚 | 延时型 | 询价 | |
| YJ48S-2Z | 8脚 | 二组延时型 | 询价 | |
| YJ48S-2ZH | 8脚 | 延时带瞬动 | 询价 | |
| YJ48S-11 | 11脚 | 二组延时型带复位 | 询价 | |
| YJ48S-S | 8脚 | 循环型 | 询价 | |
| YJ48S-S-2Z | 8脚 | 二组循环型 | 询价 | |
| YJ48S-S-2ZH | 8脚 | 循环带瞬动 | 询价 | |
| YJ48S-S-11 | 11脚 | 二组循环型带复位 | 询价 |
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。