跳到正文
原厂授权代理 正品保障 技术支持 快速询价 技术资料 13922805672

半导体产品

功率半导体

在售型号 1,818 个

该品类代理品牌

共 1,818 个型号 · 第 60/91 页

← 表格可左右滑动查看全部参数 →

本页 20 个型号共同参数 Nr of Transistors 1 VDSmax(V) 1200 Polarity Single N Product Status Production 器件类型 SiC 碳化硅 MOS 额定电压 1200 V 生命周期状态 量产(Active)

功率半导体 型号参数对照表
型号 Qrrtyp(nC) VGS(th)min(V) Category VGS(th)max(V) IDmax @25℃(A) Eosstyp(uJ) 规格书 询价
OSQ120R060H4T2F_NB 102 2.3 Industrial 3.6 33 23 — 询价
OSQ120R060HT2F 130 2.3 Industrial 3.6 32 25 — 询价
OSQ120R060K7T2AF 102 2.3 Automotive 3.6 39 23 — 询价
OSQ120R060K7T2F 102 2.3 Industrial 3.6 37 23 — 询价
OSQ120R060K9T2AF 89 2.3 Automotive 3.6 36 23 — 询价
OSQ120R066K7T3NF 103 3 Industrial 4.6 41 25 — 询价
OSQ120R070H4T3F_NB 66 2.3 Industrial 3.6 26 19 — 询价
OSQ120R070HT3F 90 2.3 Industrial 3.6 26 18.5 — 询价
OSQ120R070K7T3F 66 2.3 Industrial 3.6 34 19 — 询价
OSQ120R070K7T3ZF 110 2.3 Industrial 3.6 33 33 — 询价
OSQ120R070K9T3F 66 2.3 Industrial 3.6 30 19 — 询价
OSQ120R075H4T3AF_NB 66 2.3 Automotive 3.6 26 19 — 询价
OSQ120R075K7T3AF 66 2.3 Automotive 3.6 32 19 — 询价
OSQ120R075K9T3AF 66 2.3 Automotive 3.6 30 19 — 询价
OSQ120R075QDT3AF 66 2.3 Automotive 3.6 28 19 — 询价
OSQ120R130H4T3F_NB 55 2.3 Industrial 3.6 20 13.4 — 询价
OSQ120R130HT3F 85 2.3 Industrial 3.6 20 13.4 — 询价
OSQ120R130K7T3AF 55 2.3 Automotive 3.6 18 13.4 — 询价
OSQ120R130K7T3F 55 2.3 Industrial 3.6 18 13.4 — 询价
OSQ120R130K9T3AF 55 2.3 Automotive 3.6 19 13.4 — 询价

需要选型建议或批量报价?

提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。