跳到正文
原厂授权代理 正品保障 技术支持 快速询价 技术资料 13922805672

半导体产品

功率半导体

在售型号 1,818

该品类代理品牌

1,818 个型号 · 第 59/91 页

← 表格可左右滑动查看全部参数 →

本页 20 个型号共同参数 Nr of Transistors 1 VDSmax(V) 1200 Polarity Single N Product Status Production 器件类型 SiC 碳化硅 MOS 额定电压 1200 V 生命周期状态 量产(Active)

功率半导体 型号参数对照表
型号 Qrrtyp(nC) VGS(th)min(V) Category VGS(th)max(V) IDmax @25℃(A) Eosstyp(uJ) 规格书 询价
OSQ120R025K7T2AF 215 2.3 Automotive 3.6 77 50 询价
OSQ120R025K7T2F 215 2.3 Industrial 3.6 77 50 询价
OSQ120R025K9T2AF 215 2.3 Automotive 3.6 66 50 询价
OSQ120R025QDT2AF 215 2.3 Automotive 3.6 85 50 询价
OSQ120R025QDT2F 215 2.3 Industrial 3.6 85 50 询价
OSQ120R028H4T2F_NL 205 2.3 Industrial 4 81 49 询价
OSQ120R035H4T2AF_NB 146 2.3 Automotive 3.6 46 39 询价
OSQ120R035H4T2F_NB 146 2.3 Industrial 3.6 62 40 询价
OSQ120R035H4T3F_NB 140 2.3 Industrial 3.6 50 35 询价
OSQ120R035H4T4F_NB 176 2.1 Industrial 3.5 50 28 询价
OSQ120R035HT2F 146 2.3 Industrial 3.6 46 39 询价
OSQ120R035K7T2AF 146 2.3 Automotive 3.6 48 40 询价
OSQ120R035K7T2F 146 2.3 Industrial 3.6 67 40 询价
OSQ120R035K9T2AF 146 2.3 Automotive 3.6 55 39 询价
OSQ120R035QDT2AF 146 2.3 Automotive 3.6 63 39 询价
OSQ120R045H4T3F_NB 109 2.3 Industrial 3.6 41 25.1 询价
OSQ120R045K7T3F 109 2.3 Industrial 3.6 41 25.1 询价
OSQ120R045K9T3AF 109 2.3 Automotive 3.6 45 25.1 询价
OSQ120R045QDT3AF 109 2.3 Automotive 3.6 48 25.1 询价
OSQ120R060H4T2AF_NB 89 2.3 Automotive 3.6 32 23 询价

需要选型建议或批量报价?

提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。