NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31)
NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 72 MB
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 5 个型号共同参数 脱扣时间(ms) ≤20 绝缘等级 增强绝缘 极数 3P 质量等级 工业级 工频耐压(kV) 3 保护功能 过载+短路+欠电压 工作温度(℃) -35~+70 脱扣状态 常态导通/故障跳闸
| 型号 | 额定电压 | 极限分断Icu(kA) | 额定电流 | 壳架规格 | 冲击耐压(kV) | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDM3A-250 | AC550-1000V | 50 | 63-250A | 250A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3A-400 | AC550-1000V | 50 | 225-400A | 400A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3A-630 | AC550-1000V | 50 | 400-630A | 630A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3A-250VM | AC690-1140V | 45/60 | 63-250A | 250V高电压壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3A-320VM | AC690-1140V | 45/60 | 250-320A | 320V高电压壳架 | 12 | 询价 |
NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。