NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31)
NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 72 MB
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 6 个型号共同参数 脱扣时间(ms) ≤20 极数 3P/4P 质量等级 工业级 额定电压 AC690V 工频耐压(kV) 3 保护功能 过载+短路+欠电压+通讯 工作温度(℃) -35~+70 脱扣状态 常态导通/故障跳闸
| 型号 | 绝缘等级 | 极限分断Icu(kA) | 额定电流 | 壳架规格 | 冲击耐压(kV) | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDM3E-125 | 基础绝缘 | 70/85 | 32-150A | 125A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3E-250 | 基础绝缘 | 70/85 | 160-250A | 250A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3E-400 | 增强绝缘 | 70/100 | 400A | 400A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3E-630 | 增强绝缘 | 70/100 | 630A | 630A壳架 | 10 | 询价 | |
| NDM3E-800 | 增强绝缘 | 70/100 | 800A | 800A壳架 | 12 | 询价 | |
| NDM3EX-1600 | 增强绝缘 | 70 | 800-1600A | 1600A壳架 | 12 | 询价 |
NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。