NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31)
NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 72 MB
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 11 个型号共同参数 脱扣时间(ms) ≤20 质量等级 工业级 工频耐压(kV) 3 保护功能 过载+短路 工作温度(℃) -30~+70 脱扣状态 常态导通/故障跳闸
| 型号 | 绝缘等级 | 极数 | 额定电压 | 极限分断Icu(kA) | 额定电流 | 壳架规格 | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDM3Z-125 | 基础绝缘 | 2P/3P/4P | DC1000V | 20 | 16-125A | 125A壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-250 | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | DC1000-1250V | 40 | 125-250A | 250A壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-400 | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | DC1000V | 40 | 225-400A | 400A壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-630 | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | DC1000V | 40 | 400-600A | 630A壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-800 | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | DC1000V | 40 | 600-800A | 800A壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-250V | 增强绝缘 | 2P/3P | DC1500V | 20 | 125-250A | 250V高电压壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-320V | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | DC1500V | 10 | 250-320A | 320V高电压壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-250VM | 增强绝缘 | 2P | DC1000V/1100V | 20 | 125-250A | 250VM高电压壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-630V | 增强绝缘 | 2P | DC1500V | 20 | 400-630A | 630V高电压壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-630A并联 | 增强绝缘 | 4P | DC500V/700V | 40 | 1000-1250A | 630A并联使用壳架 | 询价 | |
| NDM3Z-800A并联 | 增强绝缘 | 4P | DC500V/630V | 30 | 1250-1440A | 800A并联使用壳架 | 询价 |
NDM3系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。