NDM5系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31)
NDM5系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 72 MB
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 6 个型号共同参数 脱扣时间(ms) ≤20 质量等级 工业级 额定电压 DC1500V 保护功能 过载+短路+欠电压 工作温度(℃) -30~+70 脱扣状态 常态导通/故障跳闸
| 型号 | 绝缘等级 | 极数 | 极限分断Icu(kA) | 额定电流 | 工频耐压(kV) | 壳架规格 | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDM5Z-160 | 基础绝缘 | 2P/3P/4P | 25~100 | 16-160A | 3.5 | 160A壳架 | 询价 | |
| NDM5Z-250 | 基础绝缘 | 2P/3P/4P | 50-100 | 160-250A | 3.5 | 250A壳架 | 询价 | |
| NDM5Z-400 | 增强绝缘 | 3P/4P | 50/85/100 | 250A-400A | 4.2 | 400A壳架 | 询价 | |
| NDM5Z-630 | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | 50/85/100 | 400-630A | 4.2 | 630A壳架 | 询价 | |
| NDM5Z-630A并联 | 增强绝缘 | 4P | 50 | 1250A | 4.2 | 630A壳架 | 询价 | |
| NDM5Z-1600 | 增强绝缘 | 2P/3P/4P | 70 | 800-1600A | 4.2 | 1600A壳架 | 询价 |
NDM5系列塑料外壳式断路器-样本册(2025.12.31).pdf
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。