NDW2系列万能式断路器-样本册(2026.03.13)
NDW2系列万能式断路器-样本册(2026.03.13).pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 51.2 MB
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 5 个型号共同参数 极数 3P/4P/3P+N 全分断时间 ≤ 30ms 安装方式 固定/抽屉 工作温度(℃) -25~+70 额定冲击耐受电压(kV) 12
| 型号 | 额定绝缘电压 Ui (V) | 额定工作电压 | 极限分断Icu(kA) | 额定电流 | 壳架规格(A) | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDW2-16 | 1000 | AC220-690V | 65 | 200-1600A | 1600 | 询价 | |
| NDW2-20 | 1000 | AC220-690V | 80 | 400-2000A | 2000 | 询价 | |
| NDW2-32 | 1000 | AC400-690V | 100 | 2000-3200A | 3200 | 询价 | |
| NDW2-40 | 1000 | AC800-1140V | 100 | 2000-4000A | 4000 | 询价 | |
| NDW2-63 | 1250 | AC800-1140V | 120 | 4000-6300A | 6300 | 询价 |
NDW2系列万能式断路器-样本册(2026.03.13).pdf
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。