NDZ3AT-150B
上海良信电器股份有限公司
主参数尚未录入
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 5 个型号共同参数 额定绝缘电压 Ui (V) 1000 全分断时间 ≤ 30ms 安装方式 固定/抽屉 工作温度(℃) -25~+70 额定冲击耐受电压(kV) 12
| 型号 | 极数 | 额定工作电压 | 极限分断Icu(kA) | 额定电流 | 壳架规格(A) | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDW2GZ-16 | 2P/4P | DC750V | 50 | 800-1600A | 1600 | 询价 | |
| NDW2GZ-20 | 3P/4P | DC750V | 65 | 800-2000A | 2000 | 询价 | |
| NDW2GZ-25 | 2P/3P/4P | DC1500V | 80 | 800-2500A | 2500 | 询价 | |
| NDW2GZ-32 | 2P | DC1500V | 100 | 800-3200A | 3200 | 询价 | |
| NDW2GZ-40 | 3P/4P | DC750V | 120 | 1250-4000A | 4000 | 询价 |
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。