直流接触器产品样本(嵌入)-2023.3.06
直流接触器产品样本(嵌入)-2023.3.06.pdf
- 类型
- 规格书
- 格式与大小
- PDF · 16.8 MB
- 语言
- zh-CN
← 表格可左右滑动查看全部参数 →
本页 9 个型号共同参数 额定绝缘电压 Ui (V) 1000 线圈电压 12V、24V 全分断时间 ≤30ms 触点形式 1NO 工作温度(℃) -40~+85 额定冲击耐受电压(kV) 12
| 型号 | 额定工作电压 | 额定电流 | 壳架规格(A) | 规格书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| NDZ3AT-150B | DC12~750V | 120A | 150 | 询价 | |
| NDZ3AT-200B | DC12~750V | 200A | 200 | 询价 | |
| NDZ3AT-250 | DC12~1000V | 250A | 250 | 询价 | |
| NDZ3AT-300 | DC12~1000V | 300A | 300 | 询价 | |
| NDZ3AT-350 | DC12~1000V | 300A | 350 | — | 询价 |
| NDZ3AT-400 | DC12~1000V | 400A | 400 | 询价 | |
| NDZ3AT-500 | DC12~1000V | 500A | 500 | 询价 | |
| NDZ3AT-600 | DC12~1000V | 600A | 600 | 询价 | |
| NDZ3AT-750 | DC12~1000V | 700A | 750 | 询价 |
直流接触器产品样本(嵌入)-2023.3.06.pdf
同品牌、同分类下的其它型号。
提交需求后 1 个工作日内由对口 FAE 回复,含替代型号建议与交期。